专家计划:斧头命中率:80% | 回报率:1800%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19-21期 | 双 | 0020期 | ? | 第3期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
18-20期 | 双 | 0018期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
16-18期 | 双 | 0017期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
13-15期 | 单 | 0015期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
12-14期 | 单 | 0012期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
11-13期 | 单 | 0011期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
10-12期 | 单 | 0010期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
7-9期 | 单 | 0009期 | 3,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
6-8期 | 双 | 0006期 3连中 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
5-7期 | 单 | 0005期 | 2,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
2-4期 | 双 | 0004期 | 1,5,6 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。